Wandelingen

Wandeltochten:
206 wandelingen (5826 km)                              
Waarvan meerdaagsen: 10

nr.,  datum, afstand, plaats

2019:
206  16-2: 19 km, Baarn*

2018:
205  19-5:  21 km, Lelystad*
204  13-5:  21 km, Almere*
203  10-2: 19 km, Almere*
202  14-1: 28 km, Almere*

2016:
201 18-12: 25 km, Almere*
200 17-9: 25 km, Almere*
199 10-9: 26 km, Baarn 
198  9-7:  32 km, Oud Vossemeer
197 26-6: 25 km, Roosendaal 
196 21-5: 26 km, Halsteren
195 23-4: 32 km, Baarn
194   2-4: 25 km, Rucphen
193 12-3: 26 km, Oudenbosch
192 27-2: 24 km, Dordrecht
191   6-2: 25 km, Geldermalsen 
190 23-1: 28 km, Giessenburg
189   2-1: 26 km, Geldermalsen 

2015:
188 19-12: 25 km, Breda
187 13-12: 25 km, Tilburg
186 22-11: 20 km, Etten-Leur
185 31-10: 24 km, Bleskensgraaf
184  26-9: 32 km, Roosendaal
183  19-9: 32 km, Bergen op Zoom
182  30-8: 20 km, Werkhoven
181  20-6: 27 km, Dinteloord
180  13-6: 32 km, Tiel
179    7-6: 21 km, Almere*
178    6-6: 18 km, Almere*
177    5-6: 15 km, Almere*
176    4-6: 23 km, Almere*
175    3-6: 26 km, Almere*
174    2-6: 26 km, Almere*
173    25-5: 21 km, Almere*
172    24-5: 21 km, Almere*
171    23-5: 29 km, Ossendrecht
170    17-5: 20 km, Almere*
169    26-4: 25 km, Almere*
168    25-4: 34 km, Baarn*
167    18-4: 30 km, Roosendaal
166    28-3: 33 km, Woerden
165    28-2: 25 km, Dordrecht
164    22-2: 24 km, Almere*
163      7-2: 25 km, Geldermalsen
162    31-1: 25 km, Oud Vossemeer
161    17-1: 25 km, Almere*
160    10-1: 26 km, Leerdam

2014:
159    21-12:  25 km, Almere*
158    20-12:  25 km, Halsteren
157    14-12: 25 km, Roosendaal
156     6-12 : 25 km, Geldermalsen
155    23-11: 29 km, Etten-Leur
154    8-11: 28 km, Steenbergen
153    1-11:  25 km, Moordrecht
152   18-10: 26 km, Maasdam
151   11-10: 26 km, Barendrecht
150    5-10: 21 km, Bleiswijk
149   14-9: 31 km, Standdaarbuiten
148    6-9:  31 km, Schoonhoven
147  10-8:  38 km, Vilt
146    9-8:  41 km, Vilt
145    8-8:  42 km, Vilt
144    7-8:  42 km, Vilt
143    5-7:  32 km, Oud Vossemeer
142   28-6: 26 km, Moordrecht
141   21-6: 25 km, Dinteloord
140   14-6: 21 km, Geldermalsen
139   29-5: 32 km, Hoornaar
138   17-5: 30 km, Barendrecht
137   4-5:   31 km, Boxtel
136   26-4: 31 km, Roosendaal
135   19-4: 25 km, Delft
134   12-4: 30 km, Etten-Leur 
133   15-3: 30 km, Leerdam
132    8-3  : 27 km, Breda
131    1-3  : 25 km, Geldermalsen
130    22-2: 25 km, Dordrecht
129    8-2:   27 km, Woensdrecht
128    1-2  : 25 km, Geldermalsen
127    26-1: 15 km, Almere*
126    25-1: 25 km, Roosendaal
125    12-1: 25 km, Roosendaal
124    4-1 :  25 km, Geldermalsen

2013:
123   28-12:   25 km, Capelle aan de IJssel
122  21-12:  25 km, Halsteren
121  14-12:  25 km, Alblasserdam
120    7-12 :  25 km, Geldermalsen
119   30-11:  25 km, Aalsmeer
118   16-11:   25 km, Vinkeveen
117    9-11:  25 km, Steenbergen
116   2-11:   25 km, Gouda
115  28-9:    30 km, Breda
114  24-8:    25 km, Dordrecht
113  11-8:    42 km, Vilt
112  10-8:    42 km, Vilt
111   9-8:     42 km, Vilt
110   8-8:     42 km, Vilt
109   6-7:     30 km, Oud Vossemeer
108  29-6:    30 km, Oudenbosch
107  22-6:    25 km, Dinteloord
106   8-6:      30 km, Barendrecht
105   2-6:     25 km, Almere*
104   1-6:     25 km, Loenen aan de Vecht
103  31-5:    15 km, Almere*
102  30-5:    25 km, Almere*
101  29-5:    15 km, Almere*
100  28-5:    25 km, Almere*
99    18-5:    30 km, Ossendrecht
98    12-5:    30 km, Almere
97     4-5:     25 km, Ossendrecht
96    27-4:    25 km, Steenbergen
95    20-4:    25 km, Delft
94    7-4:      25 km, Oosterhout
93    16-3:    30 km, Leerdam
92     9-3:     25 km, Oudenbosch
91    23-2:    25 km, Dordrecht
90      2-2:     30 km, Breda
89    26-1:    25 km, Roosendaal*
88      5-1:    25 km, Geldermalsen

2012:
87    15-12:  25 km, Gouda
86     1-12:   25 km, Geldermalsen
85    10-11:  25 km, Steenbergen
84     21-10: 25 km, Breda 
83      9-9:     30 km, Standdaarbuiten
82     25-8:   30 km, Leerdam
81    12-8:    42 km, Vilt
80    11-8:    42 km, Vilt
79    10-8:    42 km, Vilt
78      9-8:    42 km, Vilt
77      7-7:    30 km, Oud Vossemeer
76      1-7:    30 km, Gouda
75     23-6:   25 km, Dinteloord
74    27-5:    31 km, Breda
73    19-5:    25 km, Doorn
72     6-5:     30 km, Boxtel
71     28-4:   30 km, Baarn
70    14-4:    30 km, Etten-Leur
69    7-4:      25 km, Hoogerheide
68     31-3:   30 km, Woerden
67    24-3:    25 km, Rucphen
66    18-3:    25 km, Bergen op Zoom
65    17-3:    30 km, Almere*
64     3-3:     25 km, Breda
63    14-2:    25 km, Amstelveen
62    11-2:    20 km, Huizen*
61     29-1:   30 km, Etten-Leur
60     21-1:   20 km, Soest*
59     14-1:   25 km, Breda
58     8-1:     25 km, Amstelveen

2011:
57    29-12:  25 km, Hoogerheide
56     4-12:   25 km, Amstelveen
55    19-11:  30 km, Putte
54    13-11:  30 km, Etten-Leur
53    21-10:  30 km, Raalte
52    20-10:  30 km, Raalte
51    19-10:  30 km, Raalte
50    18-10:  30 km, Raalte
49     2-10:   25 km, Zevenbergen
48     24-9:   30 km, Breda
47    10-9:    25 km, Baarn
46     27-8:   30 km, Woensdrecht
45     14-8:   42 km, Vilt
44     13-8:   42 km, Vilt
43     12-8:   42 km, Vilt
42     11-8:   42 km, Vilt
41      9-7:    30 km, Oud Vossemeer
40     25-6:   25 km, Dinteloord
39     11-6:   30 km, Breda
38     28-5:   30 km, Roosendaal
37      7-5:    30 km, Roosendaal
36     30-4:   25 km, Steenbergen
35     23-4:   25 km, Hoogerheide
34     16-4:   30 km, Etten-Leur
33     26-3:   30 km, Rucphen
32     19-3:   25 km, Almere
31       5-3:   25 km, Geldermalsen
30       5-2:   25 km, Breda
29      29-1:  25 km, Roosendaal
28      23-1:  30 km, Etten-Leur
27      15-1:  25 km, Breda
26      9-1:    25 km, Bergen op Zoom

2010:
25    29-12: 25 km, Hoogerheide
24    12-12:  25 km, Roosendaal
23    20-11:  30 km, Putte
22    13-11:  25 km, Steenbergen
21    29-10:  30 km, Raalte
20    28-10:  30 km, Raalte
19    27-10:  30 km, Raalte
18    26-10:  30 km, Raalte
17    17-10:  25 km, Breda
16      4-9:    30 km, Sint-Maartensdijk
15    28-8:   40 km, Woensdrecht
14    21-8:   40 km, Barendrecht
13    15-8:   42 km, Vilt
12    14-8:   42 km, Vilt
11    13-8:   42 km, Vilt
10    12-8:   42 km, Vilt 
9      18-7:   25 km, Hoevenen (BEL)
8      19-6:   40 km, Dinteloord
7      12-6:    30 km, Roosendaal
6      23-5:   42 km, Ossendrecht
5      24-4:   40 km, Steenbergen
4      18-4:   42 km, Schijndel
3      10-4:   40 km, Etten-Leur
2      27-3:   40 km, Rucphen
1       6-3:    20 km, Breda
  
*hardgelopen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.